8bP
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:00- 7:45          
1 8:00- 8:45       j.polski KU 67a  
2 8:50- 9:35 matematyka 45 j.hiszpański-1/2 #h8 12
j.niemiecki-2/2 #n8 11
  j.hiszpański-1/2 #h8 12
j.niemiecki-2/2 #n8 11
koło przedm. 63
3 9:45-10:30 biologia M2 48 wos OW 63 j.polski KU 26 wf S2 matematyka 63
4 10:40-11:25 chemia PD 49 matematyka 30 j.angielski CJ 26 informatyka AT 64 chemia PD 49
5 11:45-12:30 zaj. wych. BE 27 wf 101a geografia AT 44 fizyka BE 45 j.angielski CJ 26
6 12:50-13:35 wf 103 wf 103 historia SH 68 wos OW 0.00 j.angielski CJ 26
7 13:45-14:30 j.polski KU 30 j.polski KU 67a fizyka BE 48 historia SH 43 edb SJ 43
8 14:35-15:20 religia-1/2 LY 68   koło przedm. KU 26 matematyka 31 j.polski KU 30
Obowiązuje od: 1.06.2026 r.
Drukuj plan
wygenerowano 29.05.2026
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum