1bPS 1lekka atletyka
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55          
1 8:00- 8:45 Lekkoatlety DB 122 e_wczesnoszk 8 e_wczesnoszk 8 j.angielski GR 8 z.rozw.kreat PC 8
2 8:50- 9:35 Lekkoatlety DB 122 e_wczesnoszk 8 e_wczesnoszk 8 e_wczesnoszk 8 e_wczesnoszk 8
3 9:45-10:30 j.angielski GR 8 j.mn.niemiec KR 8 e_wczesnoszk 8 e_wczesnoszk 8 religia EM 8
4 10:40-11:25 e_wczesnoszk 8 e_wczesnoszk 8 e_wczesnoszk 8 e_wczesnoszk 8 e_wczesnoszk 8
5 11:45-12:30 e_wczesnoszk 8 Lekkoatlety DB 103 Lekkoatlety DB 103 e_wczesnoszk 8 e_wczesnoszk 8
6 12:50-13:35 e_wczesnoszk 8 Lekkoatlety DB 103 Lekkoatlety DB 103 religia EM 8 Lekkoatlety DB 103
7 13:50-14:35 e_wczesnoszk 8 Lekkoatlety DB 103 Lekkoatlety DB 103 Lekkoatlety DB 103 Lekkoatlety DB 103
8 14:40-15:25       Lekkoatlety DB 103 Lekkoatlety DB 103
Obowiązuje od: 29.04.2024
Drukuj plan
wygenerowano 26.04.2024
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum