3bPS 3lekka atletyka
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:00- 7:45          
1 8:00- 8:45   j.mn.niemiec-1/1 #mn3 8   Lekkoatlety DB 123  
2 8:50- 9:35   e_wczesnoszk WK 64 Lekkoatlety DB 123 Lekkoatlety DB 123 religia-1/1 LY 0.12
3 9:45-10:30 Lekkoatlety DB 101a e_wczesnoszk DB 103 Lekkoatlety DB 123 e_wczesnoszk DB 123 j.angielski GR 8
4 10:40-11:25 Lekkoatlety DB 101a e_wczesnoszk 8 Lekkoatlety DB 123 j.angielski GR 8 e_wczesnoszk 8
5 11:45-12:30 Lekkoatlety DB 103 e_wczesnoszk 8 e_wczesnoszk 8 e_wczesnoszk 8 e_wczesnoszk 8
6 12:50-13:35 e_wczesnoszk 8 e_wczesnoszk 8 e_wczesnoszk 8 e_wczesnoszk 8 Lekkoatlety DB 123
7 13:45-14:30 e_wczesnoszk 8 Lekkoatlety DB 123 e_wczesnoszk 8 e_wczesnoszk 8 Lekkoatlety DB 123
8 14:35-15:20 e_wczesnoszk 8 Lekkoatlety DB 123 e_wczesnoszk DB 101a z.rozw.kreat 8 Lekkoatlety DB 123
9 15:25-16:10     j.mn.niemiec-1/1 #mn3 11   j.mn.niemiec-1/1 #mn3 11
Obowiązuje od: 27.10.2025 r.
Drukuj plan
wygenerowano 24.10.2025
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum